ОГЛАВЛЕНИЕ
Период | Размер индексации | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности1, руб. | Единовременное пособие при рождении ребенка (а также при передаче ребенка в семью),2 руб. | Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный размер | Максимальный размер, руб. | |||||
За первым ребенком, руб. | За вторым и последующими детьми, руб. | |||||
с 01.02.2021 | 1,049* | 708,23 | 18886,32 | 7082,85 | 7082,85 | 29600,48 (если в расчете участвуют 2019 и 2020 годы) |
с 01.02.2020 | 1,030** | 675,15 | 18004,12 | 3375,77 | 6751,54 | 27984,66 (если в расчете участвуют 2018 и 2019 годы) |
Пособие по беременности и родам выплачивается за период декретного отпуска. Порядок расчета пособия по беременности и родам в 2020 году – исходя из среднего заработка за 2 календарных года с учетом предельных величин базы для начисления страховых взносов в ФСС.
Период, на который установлен размер пособия | Максимальный размер пособия | Примечание |
---|---|---|
2021 год | Не устанавливается, но ограничивается максимальным средним дневным заработком и зависит от выбранных годов для расчета. Пособие по БиР (за 140 дней) составит 340 795,00 (если в расчет входят 2020 и 2019 годы). | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. Максимальный СДЗ определяется: СЗ_2019 + СЗ_2020 = (865 000 + 912 000)/730 = 2434,25 |
2020 год | Не устанавливается, но ограничивается максимальным средним дневным заработком и зависит от выбранных годов для расчета. Пособие по БиР (за 140 дней) составит 322 191,80 (если в расчет входят 2019 и 2018 годы). | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. Максимальный СДЗ определяется: СЗ_2018 + СЗ_2019 = (815 000 + 865 000)/730 = 2301,37 |
Размеры пособия по беременности и родам за предыдущие годы можно найти ниже, в архиве.
При рождении второго или последующего ребенка женщина получает право на получение материнского (семейного) капитала. Сертификаты на получение материнского капитала выдаются территориальным отделением Пенсионного фонда России.
Период, на который установлен размер материнского капитала | Размер материнского капитала | Номер закона |
---|---|---|
с 1 января 2021 | 483 881,83 рублей (за первого ребёнка) 639 431,83 рублей (за второго ребёнка с учётом выплаты за первого) | статья 8 Федерального закона РФ от 08.12.2020 N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" |
с 1 января 2020 | 466 617,00 рублей | статья 8 Федерального закона РФ от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |
Размеры материнского капитала за предыдущие годы можно найти ниже, в архиве.
Период | Размер индексации | Едино- временное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен- ности1, руб. | Едино- временное пособие при рождении ребенка (а также при передаче ребенка в семью),2 руб. | Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный размер | Макси- мальный размер, руб. | |||||
За первым ребенком, руб. | За вторым и последую- щими детьми, руб. | |||||
Базовый размер | - | 300 | 8 000 | 1 500 | 3 000 | 6 000 |
с 01.01.2008 по 30.06.2008 | 1,085 | 325,50 | 8 680 | 1 627,50 | 3 255 | 6 510 |
с 01.07.2008 по 31.12.2008 | 1,0185 | 331,52 | 8 840,58 | 1 657,61 | 3 315,22 | 6 630,44 |
с 01.01.2009 | 1,085 | 359,70 | 9 592,03 | 1 798,51 | 3 597,01 | 7 194,02 |
с 01.01.2009 | 1,13 | 374,62 | 9 989,86 | 1 873,10 | 3 746,20 | 7 492,40 |
с 01.01.2010 | 1,10 | 412,08 | 10 988,85 | 2 060,41 | 4 120,82 | 13 833,33 |
с 01.01.2011 | 1,065 | 438,87 | 11 703,13 | 2 194,33 | 4 388,67 | 13 833,33 (по старым правилам) 13 825,80 (по новым правилам) |
с 01.01.2012 | 1,06 | 465,20 | 12 405,32 | 2 325,99 | 4 651,99 | 13 833,33 (по старым правилам) 14 625,32 (по новым правилам) |
с 01.01.2013 | 1,055 | 490,79 | 13 087,61 | 2 453,93 | 4 907,85 | 16 241,14 (если в расчете участвуют 2012 и 2011 года) |
с 01.01.2014 | 1,05 | 515,33 | 13 741,99 | 2 576,63 | 5 153,24 | 17 990,11 (если в расчете участвуют 2013 и 2012 года) |
с 01.01.2015 | 1,055 | 543,67 | 14 497,80 | 2 718,34 | 5436,67 | 19 855,82 (если в расчете участвуют 2014 и 2013 года) |
с 01.02.2016 | 1,07 | 581,73 | 15 512,65 | 2 908,62 | 5 817,24 | 21 554,82 (если в расчете участвуют 2015 и 2014 года) |
с 01.02.2017 | 1,054 | 613,14 | 16350,33 | 3065,69 | 6131,37 | 23120,66 (если в расчете участвуют 2016 и 2015 годы) |
с 01.02.2018 | 1,025 | 628,47 | 16759,09 | 3142,33 | 6284,65 | 24536,57 (если в расчете участвуют 2017 и 2016 годы) |
с 01.02.2019 | 1,043 | 655,49 | 17479,73 | 3277,45 | 6554,89 | 26152,27 (если в расчете участвуют 2017 и 2018 годы) |
Период, на который установлен размер пособия | Максимальный размер пособия | Примечание |
---|---|---|
с 1 сентября 2007 года | 23 400 рублей (за полный календарный месяц) | Федеральный закон от 19.12.2006 №234-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год» (в ред. Федерального закона от 23.11.2007 N 266-ФЗ) |
2008 год | 23 400 рублей (за полный календарный месяц) | Федеральный закон от 21.07.2007 №183-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (в ред. От 22.07.2008 № 154-ФЗ) |
2009 год | 25 390 рублей (за полный календарный месяц) | Федеральный закон от 25.11.2008 №216-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" |
2010 год | Ограничивается максимальным средним дневным заработком 1136,99 руб. (для 31-дневного месяца: 35 246,69 руб, для 30-дневного месяца: 34 109,70 руб, 28-дневного: 31 835,72 руб. В среднем: 34 583 руб.) | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. Согласно п.4 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ база для начисления страховых взносов установлена в сумме, не превышающей 415 000 в год. Согласно ч. 3.1 ст. 14 №255-ФЗ максимальный средний средний дневной заработок определяется делением 415000 на 365 и составляет 1136,99 рублей. |
2011 год | Не устанавливается, но ограничивается максимальным средним дневным заработком и зависит от выбранного способа расчёта. Пособие по БИР (за 140 дней): по новому способу 159 178,60; по старому способу 159 178,60. | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. База для начисления страховых взносов установлена в сумме, не превышающей 415 000 в год по 2010 год включительно. По старому способу максимальный СДЗ определяется делением 415000 на 365 и составляет 1136,99 рублей. По новому способу: (415 000 + 415 000)/730 = 1136,99 |
2012 год | Не устанавливается, но ограничивается максимальным средним дневным заработком и зависит от выбранного способа расчёта. Пособие по БИР (за 140 дней): по новому способу 168 383,60; по старому способу 159 178,60. | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. По старому способу максимальный СДЗ определяется делением 415000 на 365 и составляет 1136,99 рублей. По новому способу: СЗ_2011 + СЗ_2010 = (463 000 + 415 000)/730 = 1202,74 |
2013 год | Не устанавливается, но ограничивается максимальным средним дневным заработком и зависит от выбранных годов для расчета. Пособие по БиР (за 140 дней) составит 186 986,80 (если в расчет входят 2012 и 2011 года). | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. Максимальный СДЗ определяется: СЗ_2012 + СЗ_2011 = (512 000 + 463 000)/730 = 1335,62 |
2014 год | Не устанавливается, но ограничивается максимальным средним дневным заработком и зависит от выбранных годов для расчета. Пособие по БиР (за 140 дней) составит 207 123 (если в расчет входят 2013 и 2012 года). | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. Максимальный СДЗ определяется: СЗ_2013 + СЗ_2012 = (568 000 + 512 000)/730 = 1479,45 |
2015 год | Не устанавливается, но ограничивается максимальным средним дневным заработком и зависит от выбранных годов для расчета. Пособие по БиР (за 140 дней) составит 228 603,20 (если в расчет входят 2014 и 2013 года). | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. Максимальный СДЗ определяется: СЗ_2014 + СЗ_2013 = (624 000 + 568 000)/730 = 1632,88 |
2016 год | Не устанавливается, но ограничивается максимальным средним дневным заработком и зависит от выбранных годов для расчета. Пособие по БиР (за 140 дней) составит 248 164,00 (если в расчет входят 2015 и 2014 года). | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. Максимальный СДЗ определяется: СЗ_2015 + СЗ_2014 = (670 000 + 624 000)/730 = 1772,60 |
2017 год | Не устанавливается, но ограничивается максимальным средним дневным заработком и зависит от выбранных годов для расчета. Пособие по БиР (за 140 дней) составит 266 191,80 (если в расчет входят 2016 и 2015 года). | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. Максимальный СДЗ определяется: СЗ_2016 + СЗ_2015 = (718 000 + 670 000)/730 = 1902,37 |
2018 год | Не устанавливается, но ограничивается максимальным средним дневным заработком и зависит от выбранных годов для расчета. Пособие по БиР (за 140 дней) составит 282 493,40 (если в расчет входят 2017 и 2016 года). | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. Максимальный СДЗ определяется: СЗ_2017 + СЗ_2016 = (755 000 + 718 000)/730 = 2017,81 |
2019 год | Не устанавливается, но ограничивается максимальным средним дневным заработком и зависит от выбранных годов для расчета. Пособие по БиР (за 140 дней) составит 301 095,20 (если в расчет входят 2018 и 2017 годы). | Зависит от предельной величины базы, на которую начисляются страховые взносы. Максимальный СДЗ определяется: СЗ_2017 + СЗ_2018 = (755 000 + 815 000)/730 = 2150,68 |
Период, на который установлен размер материнского капитала | Размер материнского капитала | Номер закона |
---|---|---|
c 1 января 2007 | 250 000 рублей | Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" |
2008 год | 276 250 рублей | Федеральный закон от 22.07.2008 №122-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" |
с 1 января 2009 | 299 731,25 рублей | Федеральный закон РФ от 24.11.2008 №204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов". |
с 1 января 2009 | 312 162,50 рублей | Федеральный закон от 28.04.2009 №76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» |
с 1 января 2010 | 343 378,80 рублей | п. 1 статьи 10 Федерального закона РФ от 02.12.2009 №308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» |
с 1 января 2011 | 365 698,40 рублей | статья 10 Федерального закона РФ от 13.12.2010 №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» |
с 1 января 2012 | 387 640,30 рублей | статья 10 Федерального закона РФ от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
с 1 января 2013 | 408 960,50 рублей | статья 10 Федерального закона РФ от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» |
с 1 января 2014 | 429 408,50 рублей | статья 9 Федерального закона РФ от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
с 1 января 2015 | 453 026,00 рублей | статья 8 Федерального закона РФ от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
с 1 января 2016 | 453 026,00 рублей | статья 8 Федерального закона РФ от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» |
с 1 января 2017 | 453 026,00 рублей | статья 8 Федерального закона РФ от 19.12.2016 N 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
с 1 января 2018 | 453 026,00 рублей | статья 8 Федерального закона РФ от 05.12.2017 N 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
с 1 января 2019 | 453 026,00 рублей | статья 8 Федерального закона РФ от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
с 1 января 2020 | 466 617,00 рублей | статья 8 Федерального закона РФ от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |
Ошибка в максимальном размере пособия по беременности и родам в 2018. Максимальная сумма 282107.00, тк 2016 год - високосный и делить нужно на 731 день. А среднедневной составляет 2015,05
Аналогичная ошибка в архиве за 2017 г. - сумма 265827,80, среднедневной 1898,77
Ошибки нет, размер максимального пособия рассчитан на основании части 3.3 статьи 14, 255-ФЗ
"Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, определенный в соответствии с частью 3.1 настоящей статьи, не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, установленных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года) на два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком."
ФСС у нас хитренький, тк сумму максимального среднего заработка для расчета пособий нужно рассчитывать исходя из 730 дней, но при расчете непосредственно пособия учитывается фактическое количество календарных дней 731. Таким образом декретные в размере 282 493,40 получить не возможно, согласно п. 3.1 ст. 14 255-ФЗ.
http://rofss.spb.ru/2018-god/1110-ob-izmenenii-razmera-posobij.html наглядный пример
© 2008–2024 www.kukuzya.ru
Всё для родителей о малышах
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-51550 выдано Роскомнадзором 26.10.2012г.
Все права на статьи, если не указано иное, принадлежат www.kukuzya.ru.
При перепечатке единичных статей активная гиперссылка на сайт www.kukuzya.ru обязательна.
Копирование всего содержимого сайта и разделов - ЗАПРЕЩЕНО.
Публикация (частичная или полная) в печатных изданиях - только с письменного разрешения владельцев ресурса.